Nowe firmy zarejestrowane 21 lipca 2026
1567 firm zarejestrowało się 21 lipca 2026 w rejestrach CEIDG i KRS. Pełne dane kontaktowe i eksport CSV w planie Premium.
Firmy zarejestrowane 21 lipca 2026
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 5591495118 | Ubezpieczenia Katarzyna Krupa | 6622Z | lniano | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 8671846863 | Łukasz Dziergowski | 8551Z | — | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 9271958168 | Olena Usenko | 4779C | świebodzin | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 7743308779 | Krzysztof Wróblewski | 4941Z | sochocino-czyżewo | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 6452601273 | AGNIIEHA Agnieszka Urbańska | 7311Z | świerklaniec | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 8982093124 | Insight Office Monika Przybysz | 7020Z | dobroszyce | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 8982336437 | Kacper Kondracki Engineering | 7112B | świdnica | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 9291838935 | ALIN CARS MATEUSZ ANDRZEJEWSKI | 4941Z | — | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 5471836692 | Grzegorz Lorek | 4334Z | — | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
| 7611538270 | StarVet Usługi Weterynaryjne lek. wet. Wiktor Starzyk | 7500Z | przasnysz | indywidualna działalność gospodarcza | 21.07.2026 |
FAQ — firmy z 21 lipca 2026
Ile firm zarejestrowano 21 lipca 2026?
1567 firm zarejestrowało się 21 lipca 2026 w rejestrach CEIDG i KRS — pełna lista na tej stronie.
Skąd pochodzą dane o firmach z 21 lipca 2026?
Z publicznych rejestrów CEIDG (działalności gospodarcze) i KRS (spółki). Aktualizacja codziennie o 6:00.
Czy mogę otrzymać te firmy jako CSV?
Tak — w planie Premium eksportujesz firmy z wybranego dnia do CSV, z telefonami i mailami właścicieli.
Nowe firmy — ostatnie 7 dni
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • regulamin • RODO • strona operatora