Firmy PKD K w mieście Jelenia Góra
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
134 przedsiębiorstw z branży PKD K w mieście Jelenia Góra. Nowe wpisy codziennie o 6:00.
Dane z rejestrów CEIDG/KRS · ostatnia agregacja: 1 września 2026 · aktualizacja feedu codziennie o 6:00. Metodologia
Branża PKD K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) w mieście Jelenia Góra to 134 firm — 1,6% wszystkich przedsiębiorstw w mieście według naszej bazy CEIDG/KRS.
Najnowsze firmy — Jelenia Góra, PKD K
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 8941337227 | ZDZISŁAW KAŁAS | 6499Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8381767397 | Agnieszka Matysiak | 6622Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 6111114230 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE JERZY OLENDER | 6419Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 6112744795 | USŁUGI FINANSOWE RAFAŁ SAPETA | 6619Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 6111009088 | KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA DORADZTWO FINANSOWE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE JANINA DROZD | 6512Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 6112412426 | ILONA MIKŁASZEWICZ | 6512Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 6131354569 | J&G BROKERS Janusz Garbowski | 6622Z | Jelenia Góra | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
FAQ — PKD K w Jelenia Góra
Ile firm z branży PKD K działa w mieście Jelenia Góra?
W bazie firmy-ceidg.pl jest 134 firm z sekcji PKD K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) w mieście Jelenia Góra. Dane pochodzą z CEIDG i KRS i są aktualizowane codziennie o 6:00.
Jak przefiltrować firmy PKD K w mieście Jelenia Góra?
Otwórz przeglądarkę z filtrami: /baza-firm?miasto=Jelenia%20G%C3%B3ra&pkd=K. Eksport CSV w Premium (do 100 firm na plik).
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora