Firmy PKD I w Olsztynie
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
42 przedsiębiorstw z branży PKD I w Olsztynie. Nowe wpisy codziennie o 6:00.
Dane z rejestrów CEIDG/KRS · ostatnia agregacja: 1 września 2026 · aktualizacja feedu codziennie o 6:00. Metodologia
Branża PKD I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) w Olsztynie — 42 firm. To nisza w skali 14 943 przedsiębiorstw w mieście, ale z codzienną aktualizacją z CEIDG/KRS.
Najnowsze firmy — Olsztyn, PKD I
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 7393831864 | Santa Maria MILAD YOUSSEF | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 2910138624 | BARTELS AGNIESZKA PARDA | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7392959817 | JOANNA GRYCZMAN | 5629Z | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8441005226 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SCOUT ZBIGNIEW SURDYKOWSKI | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5821587428 | LCB Celina Bartnicka | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 7393878110 | MC REKREACJA MACIEJ CZYŻ | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 7393545360 | PRACOWNIA GARMAŻERYJNA MARTA PUCIŁO | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 8451897410 | Marta Prusik Wegetujemy Bistro | 5610A | Olsztyn | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
FAQ — PKD I w Olsztyn
Ile firm z branży PKD I działa w Olsztynie?
W bazie firmy-ceidg.pl jest 42 firm z sekcji PKD I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) w Olsztynie. Dane pochodzą z CEIDG i KRS i są aktualizowane codziennie o 6:00.
Jak przefiltrować firmy PKD I w Olsztynie?
Otwórz przeglądarkę z filtrami: /baza-firm?miasto=Olsztyn&pkd=I. Eksport CSV w Premium (do 100 firm na plik).
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora