Firmy PKD H w mieście Świnoujście
Transport i gospodarka magazynowa
81 przedsiębiorstw z branży PKD H w mieście Świnoujście. Nowe wpisy codziennie o 6:00.
Dane z rejestrów CEIDG/KRS · ostatnia agregacja: 1 września 2026 · aktualizacja feedu codziennie o 6:00. Metodologia
Branża PKD H (Transport i gospodarka magazynowa) w mieście Świnoujście to 81 firm — 1,7% wszystkich przedsiębiorstw w mieście według naszej bazy CEIDG/KRS.
Najnowsze firmy — Świnoujście, PKD H
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 8871145591 | KRZYSZTOF HULAK | 4932Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8551553012 | WOJCIECH SOŁTYSIAK PARKING PŁATNY | 5221Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8551050920 | TAKSÓWKA JANUSZ STAŃKOWSKI | 4932Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8551490889 | KAROLINA STEFANIAK | 4939Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8551553957 | ADAM WLAŹLAK | 4932Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8551507710 | VB SPEDITION ŁUKASZ PADUCH | 5229C | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8551512237 | TRANSPORT WODNY TOWARÓW PATRYK KRAJEWSKI | 5020Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8551184218 | TAXI OSOBOWE KRZYSZTOF NOWACKI | 4932Z | Świnoujście | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
FAQ — PKD H w Świnoujście
Ile firm z branży PKD H działa w mieście Świnoujście?
W bazie firmy-ceidg.pl jest 81 firm z sekcji PKD H (Transport i gospodarka magazynowa) w mieście Świnoujście. Dane pochodzą z CEIDG i KRS i są aktualizowane codziennie o 6:00.
Jak przefiltrować firmy PKD H w mieście Świnoujście?
Otwórz przeglądarkę z filtrami: /baza-firm?miasto=%C5%9Awinouj%C5%9Bcie&pkd=H. Eksport CSV w Premium (do 100 firm na plik).
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora