Firmy PKD I w Ząbkach
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
149 przedsiębiorstw z branży PKD I w Ząbkach. Nowe wpisy codziennie o 6:00.
Dane z rejestrów CEIDG/KRS · ostatnia agregacja: 1 września 2026 · aktualizacja feedu codziennie o 6:00. Metodologia
Branża PKD I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) w Ząbkach to 149 firm — 3,7% wszystkich przedsiębiorstw w mieście według naszej bazy CEIDG/KRS.
Najnowsze firmy — Ząbki, PKD I
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251632554 | AKC Şeyhmuz Akinci | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 1251632778 | YEGHOYAN GRUP GEVORG YEGHOYAN | 5611Z | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 9522137599 | MOUNT VIEW NIRMAL BHATTARAI | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5241839161 | "K-2" Krzysztof Kotwa | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 6641839946 | LAK PATRYCJA WRÓBEL | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8251779166 | ECOFOOD Monika Banasiewicz-Matyka | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 1251525456 | Arena Restaurant KAMIL EL GHAMARI | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 9222895692 | Michał Zygmunt | 5629Z | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 1250482696 | "Kantynka" Danuta Urbańska-Rybka | 5610A | Ząbki | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
FAQ — PKD I w Ząbki
Ile firm z branży PKD I działa w Ząbkach?
W bazie firmy-ceidg.pl jest 149 firm z sekcji PKD I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) w Ząbkach. Dane pochodzą z CEIDG i KRS i są aktualizowane codziennie o 6:00.
Jak przefiltrować firmy PKD I w Ząbkach?
Otwórz przeglądarkę z filtrami: /baza-firm?miasto=Z%C4%85bki&pkd=I. Eksport CSV w Premium (do 100 firm na plik).
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora