Firmy — zawód Kapitan statku pasażerskiego
Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEIDG i KRS w zawodzie Kapitan statku pasażerskiego (kody PKD: [object Object], [object Object]) — 19 firm w ostatnich 30 dniach.
Firmy w zawodzie Kapitan statku pasażerskiego
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 5871189842 | FIRMA USŁUGOWA KAZIMIERZ HILDEBRANDT | 5010Z | Jastarnia | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8621589967 | Roman Pituch | 5010Z | — | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 8512998827 | POL-SWED. SERWIS. KRESTENKO SYLWESTER | 5010Z | Nowe Warpno | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5861208791 | MISTRAL-POL IRENEUSZ LEWANDOWSKI | 5010Z | Gdynia | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5911244198 | OŚRODEK WCZASOWY "MAŁA SZARLOTA" U JABŁONKI ANNA JABŁONKA | 5010Z | Rybaki | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 6121576110 | LobSter Monika Wótkowska | 5010Z | Gajewo | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5611189727 | Turystyka, Wędkarstwo morskie Robert Tyda | 5010Z | Tuchola | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 5511696293 | MARIUSZ FRYC Przewozy Promowe AGMAPOL | 5010Z | Spytkowice | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 5251529568 | Jacek Urbańczyk | 5010Z | Warszawa | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
| 5782914589 | Tomasz Jaroś P.H.U. Funservice | 5030Z | Milejewo | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7351037535 | MARIAN STANISZ | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7532436954 | ADRIAN KARP MASTER | 5030Z | Wrocław | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7352862483 | Damian Regiec | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7351128226 | JAKUB KORDECZKA | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7352862477 | Kamil Cichoń | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5821557640 | FORMAT 84 SYDOR MICHAŁ | 5030Z | Braniewo | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7351672361 | MAREK KOWALCZYK | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7411015426 | Przewozy Pasażerskie Statek "CYRANKA"Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Rojewski | 5030Z | Ostróda | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 7352733981 | Paweł Jawor | 5030Z | Sromowce Wyżne | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
Kody PKD dla zawodu Kapitan statku pasażerskiego
FAQ — zawód Kapitan statku pasażerskiego
Jak znaleźć firmy dla zawodu Kapitan statku pasażerskiego?
Baza firm z zawodu Kapitan statku pasażerskiego grupuje przedsiębiorstwa po kodach PKD — w ostatnich 30 dniach znalazło się w niej 19 firm. Przeglądaj i eksportuj wyniki do CSV w planie Premium.
Skąd pochodzą dane?
Z jawnych rejestrów CEIDG i KRS, aktualizowane codziennie o 6:00.
Czy mogę wyeksportować firmy z zawodu Kapitan statku pasażerskiego do CSV?
Tak — w planie Premium eksportujesz firmy z wybranego zawodu do CSV wraz z danymi kontaktowymi.
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora