Firmy — zawód Technolog tworzyw sztucznych
Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEIDG i KRS w zawodzie Technolog tworzyw sztucznych (kody PKD: [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object]) — 17 firm w ostatnich 30 dniach.
Firmy w zawodzie Technolog tworzyw sztucznych
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 9441788861 | Mirosław Tomasik "MIRO" | 2016Z | Skawina | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 1231014095 | ECO PIANEX Marta Motylińska-Ziętek | 2016Z | Piaseczno | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 9730590326 | DANIEL SIADAK MULTI - FORM SPÓŁKA CYWILNA | 2016Z | Żarów | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 9730678972 | ALEKSANDRA KULA MULTI-FORM | 2016Z | Żarów | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5731576533 | F.P.H. POLIMER-KING ANNA STĘPIEŃ | 2016Z | Częstochowa | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 5941578509 | KAMIL GRODOWCZYK | 2016Z | Choszczno | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5951412443 | PILMAR Marek Libelt | 2016Z | Leśnik | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 7721119806 | ZDZISŁAW DOBAJ FHU | 2221Z | Radomsko | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7731054764 | JERZY DEJDA | 2221Z | Ujazd | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7732208962 | JAKUB WŁODARCZYK | 2221Z | Wąwał | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7731793898 | ADRIAN OWCZAREK | 2221Z | Tomaszów Mazowiecki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7731683595 | SŁAWOMIR GAWĘDA | 2221Z | Tomaszów Mazowiecki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7732353428 | TOMASZ NAMYSŁAW | 2221Z | Tomaszów Mazowiecki | indywidualna działalność gospodarcza | 1.09.2026 |
| 7732030300 | Jakub Tulin | 2221Z | Osiedle Niewiadów | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5571609062 | KAR-AD Karolina Starzyk | 2221Z | Lubostroń | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8442075200 | MAŁGORZATA CHMIELEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE | 2221Z | Planta | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 7731258320 | PIOTR CIEŚLIK | 2221Z | Tomaszów Mazowiecki | indywidualna działalność gospodarcza | 30.08.2026 |
Kody PKD dla zawodu Technolog tworzyw sztucznych
FAQ — zawód Technolog tworzyw sztucznych
Jak znaleźć firmy dla zawodu Technolog tworzyw sztucznych?
Baza firm z zawodu Technolog tworzyw sztucznych grupuje przedsiębiorstwa po kodach PKD — w ostatnich 30 dniach znalazło się w niej 17 firm. Przeglądaj i eksportuj wyniki do CSV w planie Premium.
Skąd pochodzą dane?
Z jawnych rejestrów CEIDG i KRS, aktualizowane codziennie o 6:00.
Czy mogę wyeksportować firmy z zawodu Technolog tworzyw sztucznych do CSV?
Tak — w planie Premium eksportujesz firmy z wybranego zawodu do CSV wraz z danymi kontaktowymi.
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora