Nowe firmy zarejestrowane 31 sierpnia 2026
36 494 firm zarejestrowało się 31 sierpnia 2026 w rejestrach CEIDG i KRS. Pełne dane kontaktowe i eksport CSV w planie Premium.
Firmy zarejestrowane 31 sierpnia 2026
| NIP | Nazwa firmy | PKD | Miasto | Forma | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 8521537184 | Zakład Ogólnow-Budowlany "Alisbud" Robert Szymański | 4331Z | szczecin | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8161460136 | MONTEX Paweł Świś | 4339Z | giedlarowa | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8981324159 | RAFAŁ MATUSZ | 4619Z | brzeg | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5842650563 | JOWITA OLECH CONSULTING | 7022Z | gdańsk | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5782682819 | Jakub Ostrowski | 3315Z | bielnik pierwszy | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 5961674653 | Paweł Roszyk | 5229C | międzyrzecz | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 9720872454 | TERKA WANDA STAROSTA | 4782Z | poznań | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 9691244317 | IMMAGINE Michał Krzyżostaniak | 5911Z | gliwice | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 8791499950 | Lech Gryglewski | 4333Z | toruń | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
| 6321213903 | "FIRMA - TERESY, JADWIGI KNAP" TERESA KNAP | 7490Z | jaworzno | indywidualna działalność gospodarcza | 31.08.2026 |
FAQ — firmy z 31 sierpnia 2026
Ile firm zarejestrowano 31 sierpnia 2026?
36 494 firm zarejestrowało się 31 sierpnia 2026 w rejestrach CEIDG i KRS — pełna lista na tej stronie.
Skąd pochodzą dane o firmach z 31 sierpnia 2026?
Z publicznych rejestrów CEIDG (działalności gospodarcze) i KRS (spółki). Aktualizacja codziennie o 6:00.
Czy mogę otrzymać te firmy jako CSV?
Tak — w planie Premium eksportujesz firmy z wybranego dnia do CSV, z telefonami i mailami właścicieli.
Nowe firmy — ostatnie 7 dni
Kto stoi za firmy-ceidg.pl
Serwis prowadzi Zordon Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 2026 r. budujemy narzędzia do pozyskiwania nowych klientów z jawnych rejestrów — dane do bazy zbieramy sami, bezpośrednio z CEIDG i KRS, i aktualizujemy codziennie o 6:00.
Zobacz: FAQ • cennik • warunki korzystania • RODO • strona operatora